 
                    



 產品型號:MKT系列
產品型號:MKT系列
 更新時間:2025-05-29
更新時間:2025-05-29
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :6528
訪 問 量 :6528
020-66618088
技術參數:
| 描述 | MKT 115 | MKT 240 | MKT 720 | 
| 尺寸 | |||
| 內部容積 [L] | 115 | 228 | 734 | 
| 設備凈重(空載) [kg] | 305 | 380 | 610 | 
| 最大總負載 [kg] | 60 | 70 | 160 | 
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 | 40 | 
| 壁距 后部 [mm] | 300 | 300 | 300 | 
| 壁距 側面 [mm] | 200 | 200 | 200 | 
| 內部尺寸 | |||
| 寬度 [mm] | 600 | 735 | 1200 | 
| 高度 [mm] | 480 | 700 | 1020 | 
| 深度 [mm] | 400 | 443 | 600 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
| 凈寬度 [mm] | 980 | 1115 | 1580 | 
| 凈高度 [mm] | 1725 | 1710 | 2005 | 
| 凈深度 [mm] | 865 | 925 | 1140 | 
| 溫度性能數據 | |||
| 溫度范圍 [°C] | —70…180 | —70…180 | —70…180 | 
| 溫度偏差 取決于設定值 [± K] | 0.2…1.8 | 0.1…1.0 | 0.3…2 | 
| 溫度波動度 取決于設定值 [± K] | 0.1…0.6 | 0.1…0.4 | 0.1…0.5 | 
| 平均加熱速度 依據 IEC 60068-3-5 [K/min] | 5.3 | 5 | 4 | 
| 平均冷卻速度 依據 IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 | 4 | 
| 電氣數據 | |||
| 額定功率 (版本 400V) [kW] | 5.5 | 6.5 | 13 | 
| 固件 | |||
| 隔板數量(小時/最大) | 1/4 | 1/6 | 1/11 | 
性能特點:
利用 APT.line™ 預熱腔實現均勻的氣候條件
廣泛的編程和數據采集
大型可加熱式觀察窗
溫度范圍:-70 °C 至 180 °C
4 個零電壓開關觸點
APT.line™ 預熱腔技術
對樣品的可編程冷凝保護
帶 LED 內部照明的可加熱式觀察窗
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基礎)版本
采用光學和聲音報警的故障診斷系統(tǒng)
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
帶硅膠塞的接入孔 50 mm,左
獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
4 個腳輪,兩個帶制動器
計算機接口:以太網
可調節(jié)的斜坡函數功能
集成式連續(xù)自動記錄儀
實時時鐘
門加熱
由不銹鋼制成的插架
由不銹鋼制成的內腔室
無氟制冷劑 R-452A 和 R-23
通過級聯(lián)壓縮冷卻機進行冷卻
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml